Săptămâna viitoare este programat ultimul turneu al sezonului regulat, ATP Masters 1000 “Rolex Paris Masters”, care se dispută pe hard indoor în Accor Arena (Palais Omnisports de Paris-Bercy), este dotat cu premii în valoare de 5.415.410 € şi o contribuţie financiară totală în valoare de 6.008.725 €.
Turneul este la cea de-a 50-a ediţie, finalele celor de până acum, la sfârşitul articolului, cu Ilie Năstase, campion în 1973 şi Andrei Pavel, vicecampion în 2003.
Novak Djokovic, deţinătorul titlului şi de 6 ori campion aici – primele 5 titluri în 2009, 2013-’15, 2019 – este prezent pentru a 16-a oară la Paris, record egalat, în rest le deţine pe toate singur [Sursă: Twitter @BastienFachan]:
De asemenea, sunt prezenţi campionii din 2020 – Daniil Medvedev, 2018 – Karen Khachanov, 2016 – Andy Murray.
Tabloul – format din 56 de jucători, primii 8 capi de serie au BYE în primul tur – a fost tras la sorţi [în format PDF mai jos], şi remarcăm la prima vedere că Rafael Nadal şi Novak Djokovic au fost poziţionaţi pe aceeaşi jumătate inferioară a tabloului, pe sferturile 4, respectiv 3 [ei s-au întâlnit o singură dată aici, în semifinalele ediţiei 2009, atunci când Nole câştiga: 6-2, 6-3 (galerie foto şi rezumat video al partidei, mai jos)].
Observăm şi că din top 10 lipseşte doar Alexander Zverev (6) şi din top 20, Nick Kyrgios (20).
Repartiţia capilor de serie pe tablou:
Jumătatea superioară
Sfertul 1: Alcaraz (1 ATP) [1], Berrettini (14) [13], Hurkacz (11) [10], Rublev (8) [7]
Sfertul 2: Medvedev (4) [4], Tiafoe (17) [16], Fritz (10) [9], Auger-Aliassime (9) [8]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3: Djokovic (7) [6], Sinner (12) [11], Cilic (16) [15], Ruud (3) [3]
Sfertul 4: Tsitsipas (5) [5], Norrie (13) [12], Carreño Busta (15) [14], Nadal (2) [2]
Hover deasupra butonului ”Tablouri”, Click pe tabloul pe care vreți să-l vizualizați
ATP Finals - hard, sală
$ 1.400.000 / $ 1.400.000
"Rolex Paris Masters"
ATP Masters 1000 - hard, sală
€ 5.415.410 / € 6.008.725
| 1969 | 8–6, 6–2, 6–1 | ||
| 1970 | 7–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1971 | Not held | ||
| 1972 | 6–2, 6–2, 7–5 | ||
| 1973 | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2 | ||
| 1974 | 6–3, 5–7, 8–6, 6–0 | ||
| 1975 | 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 1976 | 5–7, 6–4, 6–4, 7–6 | ||
| 1977 | 7–6, 7–6, 6–7, 3–6, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–2, 7–6 | ||
| 1979 | 6–3, 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1980 | 4–6, 6–3, 6–1, 7–6 | ||
| 1981 | 6–2, 6–4, 6–3 | ||
| 1982 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1983–85 | Not held | ||
| 1986 | 6–4, 6–3, 7–6 | ||
| 1987 | 2–6, 6–3, 7–5, 6–7, 6–3 | ||
| 1988 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 1989 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1990 | 3–3 (ret.) | ||
| 1991 | 7–6(11–9), 4–6, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 7–6(7–3), 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1993 | 6–4, 6–2, 7–6(7–2) | ||
| 1994 | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 1995 | 7–6(7–5), 6–4, 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 7–5 | ||
| 1997 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1998 | 6–4, 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 1999 | 7–6(7–1), 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 2000 | 3–6, 7–6(9–7), 6–4, 3–6, 7–6(10–8) | ||
| 2001 | 7–6(7–3), 6–1, 6–7(5–7), 6–4 | ||
| 2002 | 7–6(7–4), 6–0, 6–4 | ||
| 2003 | 6–2, 7–6(8–6), 7–6(7–2) | ||
| 2004 | 6–3, 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 2005 | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
| 2006 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 2007 | 6–4, 6–0 | ||
| 2008 | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 2009 | 6–2, 5–7, 7–6(7–3) | ||
| 2010 | 6–1, 7–6(7–1) | ||
| 2011 | 6–1, 7–6(7–3) | ||
| 2012 | 6–4, 6–3 | ||
| 2013 | 7–5, 7–5 | ||
| 2014 | 6–2, 6–3 | ||
| 2015 | 6–2, 6–4 | ||
| 2016 | 6–3, 6–7(4–7), 6–4 | ||
| 2017 | 5–7, 6–4, 6–1 | ||
| 2018 | 7–5, 6–4 | ||
| 2019 | 6–3, 6–4 | ||
| 2020 | 5–7, 6–4, 6–1 | ||
| 2021 | 4–6, 6–3, 6–3 | ||



