Finaliştii ATP 250 “Stockholm Open” – care şi-a disputat a 53-a ediţie pe hard indoor [finalele tuturor ediţiilor, cu Ilie Năstase, finalist la prima, din 1969, mai jos] – au jucat din nou pentru titlu, ca la ultimul turneu la care participaseră în circuit.
Holger Rune o pierduse pe cea de la ATP 250 Sofia, acum trei săptămâni, iar Stefanos Tsitsipas, pe cea de la ATP 500 Astana, acum două săptămâni.
Ieri jucătorul danez în vârstă de 19 ani împliniţi pe 29 aprilie, clasat săptămâna trecută pe locul 27 ATP, cotat cap de serie 6, a cucerit al doilea titlu al carierei, primul la ATP 250 München 2022, după a 3-a finală disputată, toate anul acesta.
În drumul spre titlu, el a învins 3 jucători mai bine clasaţi decât el: pe Cameron Norrie (14) [2] în sferturi, Alex de Minaur (23) [5] în semifinale, pentru ca în finala de ieri să câştige în faţa lui Stefanos Tsitsipas (5) [1]: 6-4, 6-4 în 1h32′, după ce a câştigat de două ori la retur – în game-urile 3 ale fiecărui set – şi a anulat singura şansă de break a jucătorului grec, în game-ul 6 al celui de-al doilea [rezumatul video al finalei şi al festivităţii de premiere, mai jos].
Aceasta este a doua victorie, din tot atâtea întâlniri, a jucătorului danez în faţa celui grec, prima în optimile Roland Garros 2022 -, a 3-a în faţa unui adversar clasat în top 5 ATP, a 4-a în faţa unuia din top 10 [Credit info: wikipedia.org]:
Holger Rune a progresat în clasamentul de astăzi pe cel mai bun loc al carierei – 25 ATP (maximul vechi: 26 ATP / 8 august 2022) iar Stefanos Tsitsipas, care are acum un palmares al finalelor 9-15, şi-a păstrat locul 5 [premiile financiare, în tabloul PDF de mai jos].
ATP - Turneele Săptămânii (rezultate actualizate) |
|
| Hover deasupra butonului ”Tablouri”, Click pe tabloul pe care vreți să-l vizualizați | |
@ Antwerpen 17 - 23 oct 2022 | |
| "European Open" ATP 250 Series - hard, sală 648.130 € / 725.540 € |
|
@ Stockholm 17 - 23 oct 2022 | |
| "Stockholm Open" ATP 250 - hard, sală € 648.130 / € 725.540 |
|
@ Napoli 17 - 23 oct 2022 | |
| "Tennis Napoli Cup" ATP 250 - hard, aer liber $ 612.000 / $ 612.000 |
|
@ Gijon 10 - 16 oct 2022 | |
| "Gijon Open" ATP 250 - hard, sală $612.000 / $675.345 |
|
@ Florența 10 - 16 oct 2022 | |
| "UniCredit Firenze Open" ATP 250 - hard, sală $612.000 / $612.000 |
|
| 1969 | 6–4, 4–6, 6–2 | ||
| 1970 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1971 | 6–1, 3–6, 6–2, 1–6, 6–4 | ||
| 1972 | 6–4, 6–3 | ||
| 1973 | 6–3, 4–6, 7–6(7–5) | ||
| 1974 | 6–2, 6–2 | ||
| 1975 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1976 | 4–6, 7–5, 7–6 | ||
| 1977 | 6–2, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–2 | ||
| 1979 | 6–7, 6–3, 6–3 | ||
| 1980 | 6–3, 6–4 | ||
| 1981 | 6–4, 6–2 | ||
| 1982 | 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 1983 | 6–1, 7–5 | ||
| 1984 | 6–2, 3–6, 6–2 | ||
| 1985 | 6–1, 6–2 | ||
| 1986 | 6–2, 6–1, 6–1 | ||
| 1987 | 7–5, 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 1988 | 6–4, 6–1, 6–1 | ||
| 1989 | 7–5, 6–0, 6–3 | ||
| 1990 | 6–4, 6–0, 6–3 | ||
| 1991 | 3–6, 6–4, 1–6, 6–2, 6–2 | ||
| 1992 | 7–6(7–2), 4–6, 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 1993 | 4–6, 7–6(8–6), 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 1994 | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 1995 | 7–5, 6–4 | ||
| 1996 | 7–5, 6–4, 7–6(7–0) | ||
| 1997 | 3–6, 7–6(7–2), 6–2, 6–4 | ||
| 1998 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1999 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 2000 | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| 2001 | 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2002 | 6–7(2–7), 6–0, 6–3, 6–2 | ||
| 2003 | 7–5, 3–6, 7–6(7–4) | ||
| 2004 | 3–6, 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2005 | 6–1, 7–6(8–6) | ||
| 2006 | 6–4, 6–2 | ||
| 2007 | 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 2008 | 6–2, 5–7, 6–3 | ||
| 2009 | 6–1, 7–5 | ||
| 2010 | 6–4, 6–3 | ||
| 2011 | 7–5, 3–6, 6–2 | ||
| 2012 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 2013 | 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2014 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 2015 | 7–6(7–1), 6–2 | ||
| 2016 | 7–5, 6–1 | ||
| 2017 | 6–4, 6–2 | ||
| 2018 | 6–4, 6–4 | ||
| 2019 | 6–4, 6–4 | ||
| 2020 | Cancelled because of the COVID-19 pandemic | ||
| 2021 | 6–4, 2–6, 6–4 | ||
| 2022 | 6–4, 6–4 | ||
Credit Info: wikipedia.org



