Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian vor juca luni în primul tur. Adversară schimbată pentru Irina Begu. Partidele principalilor capi de serie de pe jumătatea superioară a tabloului. Singurele foste campioane prezente se întâlnesc în primul tur. Câteva date despre turneu
Mai întâi, o informaţie de ultim moment: adversara Irinei Begu (30 WTA – clasamentul s-a modificat astăzi) [27], din primul tur (R128), Saisai Zheng şi-a amânat revenirea în circuit – nu mai jucase din noiembrie 2021 – şi s-a retras de la Australian Open, astfel că jucătoarea noastră o va întâlni marţi, în primul tur (R128), pentru prima dată în carieră, pe Elisabeth Mandlik (SUA, 129) [LL].
Despre fiica renumitei jucătoare care a reprezentat Cehoslovacia şi apoi Australia, Hana Mandlikova, am mai vorbit. Vom reveni legat de subiect, în avancronica partidelor de marţi.
*
Australian Open 2023 va fi a 97-a ediţie a turneului feminin.
Finalele celor 54 din Era Open cu Simona Halep vicecampioană în 2018, la sfârşitul articolului.
Anul acesta sunt prezente două fost campioane, Victoria Azarenka (25) [24] – în 2012 şi 2013 – şi Sofia Kenin (203) [SR: 4] – în 2020 – care se vor întâlni în primul tur [tabloul în format PDF, mai jos], luni de la ora estimată 5.30 AM (meciul 3 de pe Margaret Court Arena), palmares direct: 1-1 [0-1 pe hard] – Credit Info: itftennis. com:
Luni sunt programate partidele primului tur (R128) de pe jumătatea superioară a tabloului feminin [repartiţia capilor de serie], printre acestea şi două în care vor evolua jucătoare din România:
Jaqueline, în timpul antrenamentului de ieri
- în primul meci de pe Margaret Court Arena (a doua arena a complexului de la Melbourne Park), de la ora 2.00 AM:
Jaqueline Cristian (161) [SR (clasament protejat): 65] – Jessica Pegula (3) [3], palmares direct: 0-0
Jaqueline Cristian (clasament maxim: 58 WTA / 31 ianuarie 2022, 24 de ani) este prezentă pentru a doua oară pe tabloul principal la Australian Open – anul trecut, tur 2 (R64), 70 de puncte WTA – şi pentru a 3-a oară pe cel al unui turneu de Grand Slam, tur 1 (R128) la US Open 2022.
Anul acesta a jucat 3 partide: la WTA 250 Auckland a trecut de prima rundă a calificărilor cu o victorie la Diana Shnaider (109) – jucătoarea care săptămâna aceasta s-a calificat pe tabloul principal la Australian Open – şi a pierdut în a doua, iar la WTA 250 Hobart a pierdut în primul tur pe tabloul principal.
Jessica Pegula (clasată pe cel mai bun loc al carierei, neîntrerupt din 24 octombrie 2022, 28 de ani) este prezentă pentru a 4-a oară pe tabloul principal la Australian Open – sferturi la ediţiile 2022 şi 2021, tur 1 în 2020 – şi pentru a 17-a oară pe cel al unui turneu de Grand Slam. A mai jucat în sferturi la Roland Garros şi US Open 2022.
Anul acesta a jucat doar la United Cup, 4 victorii – inclusiv cea în faţa numărului 1 WTA – şi o înfrângere, la Petra Kvitova (16).
Învingătoarea o va întâlni în turul 2 (R64) pe cea din partida:
Brenda Fruhvirtova (136) [Q] – Aliaksandra Sasnovich (38), partidă despre care am vorbit deja în alt context
- în al 3-lea meci de pe terenul 8 – după un meci din turneul feminin şi altul din cel masculin – de la ora estimată 5.30:
Ana Bogdan (63 WTA) – Anna Bondar (81), palmares direct 1-0 [0-0 pe hard]:
Ana Bogdan (clasament maxim: 46 WTA / 3 octombrie 2022, 30 de ani) este prezentă pentru a 5-a oară – 2017, ’18, ’19, ’21 – pe tabloul principal la Australian Open – cel mai bun rezultat: turul 3 (R32) din 2018 – şi pentru a 20-a oară pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam (câte 5 participări la fiecare). A mai ajuns în turul 3 (R32) la Roland Garros 2021.
Anul trecut nu a participat nici în calificări la Australian Open, deci nu are puncte de apărat.
Anul acesta a jucat 3 partide: la WTA 500 Adelaide 1 a pierdut în prima rundă a calificărilor, la WTA 500 Adelaide 2, în a doua, după o victorie la Shuai Zhang (24).
Anna Bondar (clasament maxim: 50 WTA, 18 iulie 2022, 25 de ani) este prezentă pentru a doua oară pe tabloul Australian Open şi pentru a 5-a oară pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam, primele 4 în 2022, pierzând de fiecare dată în primul tur.
Anul acesta a jucat 3 partide: la WTA 500 Adelaide 1 a câştigat în prima rundă a calificărilor la Jasmine Paolini (62) şi a pierdut apoi la Anhelina Kalinina (39), iar la WTA 500 Adelaide 2 a pierdut în prima rundă a calificărilor la Kaia Kanepi (32).
Învingătoarea o va întâlni în turul 2 (R64) pe cea din partida:
Dayana Yastremska (101) – Jelena Ostapenko (17) [17]
Swiatek, Sakkari şi Gauff, în timpul antrenamentelor şi la conferinţele de presă
Credit Foto: Jimmie48 Tennis Photography
Ceilalţi 3 capi de serie dintre primii 4, de pe această jumătate a tabloului au fost programaţi astfel:
Iga Swiatek (1) [1] – Jule Niemeier (69), palmares direct: 0-1 [2-6, 6-4, 6-0 în optimile US Open 2022], în primul meci al sesiunii de seară de pe Rod Laver Arena, de la ora 10.00 AM
Coco Gauff (7) [7] – Katerina Siniakova (46), palmares direct: 3-1 [2-1 pe hard ]în primul meci de pe Rod Laver Arena, de la ora 2.00 AM:
Maria Sakkari (6) [6] – Yue Yuan (117) [SR: 78], palmares direct: 0-0
Punctele şi premiile financiare la Australian Open 2023
Ordinea de joc – 16.01 – Australian Open 2023
@ Melbourne 16 - 29 ian 2023 | |
"Australian Open" Grand Slam - hard, aer liber $ 67.350.000 |
1969 | ![]() |
Margaret Court | ![]() |
Billie Jean King | 6–4, 6–1 |
1970 | ![]() |
Margaret Court | ![]() |
Kerry Melville | 6–1, 6–3 |
1971 | ![]() |
Margaret Court | ![]() |
Evonne Goolagong | 2–6, 7–6(7–0), 7–5 |
1972 | ![]() |
Virginia Wade | ![]() |
Evonne Goolagong | 6–4, 6–4 |
1973 | ![]() |
Margaret Court | ![]() |
Evonne Goolagong | 6–4, 7–5 |
1974 | ![]() |
Evonne Goolagong | ![]() |
Chris Evert | 7–6(7–5), 4–6, 6–0 |
1975 | ![]() |
Evonne Goolagong | ![]() |
Martina Navratilova[i] | 6–3, 6–2 |
1976 | ![]() |
Evonne Goolagong | ![]() |
Renáta Tomanová | 6–2, 6–2 |
1977 (1)[j] | ![]() |
Kerry Melville Reid | ![]() |
Dianne Fromholtz | 7–5, 6–2 |
1977 (2)[j] | ![]() |
Evonne Goolagong | ![]() |
Helen Gourlay | 6–3, 6–0 |
1978 | ![]() |
Chris O’Neil | ![]() |
Betsy Nagelsen | 6–3, 7–6(7–3) |
1979 | ![]() |
Barbara Jordan | ![]() |
Sharon Walsh | 6–3, 6–3 |
1980 | ![]() |
Hana Mandlíková | ![]() |
Wendy Turnbull | 6–0, 7–5 |
1981 | ![]() |
Martina Navratilova[i] | ![]() |
Chris Evert | 6–7(7–4), 6–4, 7–5 |
1982 | ![]() |
Chris Evert | ![]() |
Martina Navratilova | 6–3, 2–6, 6–3 |
1983 | ![]() |
Martina Navratilova | ![]() |
Kathy Jordan | 6–2, 7–6(7–5) |
1984 | ![]() |
Chris Evert | ![]() |
Helena Suková | 6–7(4–7), 6–1, 6–3 |
1985 | ![]() |
Martina Navratilova | ![]() |
Chris Evert | 6–2, 4–6, 6–2 |
1986 | No competition (due to date change)[k] | ||||
1987 | ![]() |
Hana Mandlíková | ![]() |
Martina Navratilova | 7–5, 7–6(7–1) |
1988 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Chris Evert | 6–1, 7–6(7–3) |
1989 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Helena Suková | 6–4, 6–4 |
1990 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Mary Joe Fernández | 6–3, 6–4 |
1991 | ![]() |
Monica Seles | ![]() |
Jana Novotná | 5–7, 6–3, 6–1 |
1992 | ![]() |
Monica Seles | ![]() |
Mary Joe Fernández | 6–2, 6–3 |
1993 | ![]() |
Monica Seles | ![]() |
Steffi Graf | 4–6, 6–3, 6–2 |
1994 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Arantxa Sánchez Vicario | 6–0, 6–2 |
1995 | ![]() |
Mary Pierce | ![]() |
Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–2 |
1996 | ![]() |
Monica Seles | ![]() |
Anke Huber | 6–4, 6–1 |
1997 | ![]() |
Martina Hingis | ![]() |
Mary Pierce | 6–2, 6–2 |
1998 | ![]() |
Martina Hingis | ![]() |
Conchita Martínez | 6–3, 6–3 |
1999 | ![]() |
Martina Hingis | ![]() |
Amélie Mauresmo | 6–2, 6–3 |
2000 | ![]() |
Lindsay Davenport | ![]() |
Martina Hingis | 6–1, 7–5 |
2001 | ![]() |
Jennifer Capriati | ![]() |
Martina Hingis | 6–4, 6–3 |
2002 | ![]() |
Jennifer Capriati | ![]() |
Martina Hingis | 4–6, 7–6(9–7), 6–2 |
2003 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Venus Williams | 7–6(7–4), 3–6, 6–4 |
2004 | ![]() |
Justine Henin | ![]() |
Kim Clijsters | 6–3, 4–6, 6–3 |
2005 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Lindsay Davenport | 2–6, 6–3, 6–0 |
2006 | ![]() |
Amélie Mauresmo | ![]() |
Justine Henin | 6–1, 2–0 retired |
2007 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Maria Sharapova | 6–1, 6–2 |
2008 | ![]() |
Maria Sharapova | ![]() |
Ana Ivanovic | 7–5, 6–3 |
2009 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Dinara Safina | 6–0, 6–3 |
2010 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Justine Henin | 6–4, 3–6, 6–2 |
2011 | ![]() |
Kim Clijsters | ![]() |
Li Na | 3–6, 6–3, 6–3 |
2012 | ![]() |
Victoria Azarenka | ![]() |
Maria Sharapova | 6–3, 6–0 |
2013 | ![]() |
Victoria Azarenka | ![]() |
Li Na | 4–6, 6–4, 6–3 |
2014 | ![]() |
Li Na | ![]() |
Dominika Cibulková | 7–6(7–3), 6–0 |
2015 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Maria Sharapova | 6–3, 7–6(7–5) |
2016 | ![]() |
Angelique Kerber | ![]() |
Serena Williams | 6–4, 3–6, 6–4 |
2017 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Venus Williams | 6–4, 6–4 |
2018 | ![]() |
Caroline Wozniacki | ![]() |
Simona Halep | 7–6(7–2), 3–6, 6–4 |
2019 | ![]() |
Naomi Osaka | ![]() |
Petra Kvitová | 7–6(7–2), 5–7, 6–4 |
2020 | ![]() |
Sofia Kenin | ![]() |
Garbiñe Muguruza | 4–6, 6–2, 6–2 |
2021 | ![]() |
Naomi Osaka | ![]() |
Jennifer Brady | 6–4, 6–3 |
2022 | ![]() |
Ashleigh Barty | ![]() |
Danielle Collins | 6–3, 7–6(7–2) |
Credit Info tabel: wikipedia.org