Punctele ATP şi WTA acordate la Australian Open 2023 sunt aceleaşi ca la celelalte turnee de Grand Slam şi, după cum ştim, obligatorii în liniile de clasament ale jucătorilor şi jucătoarelor:
Premiile financiare la ediţia actuală sunt în valoare de 76,5 milioane AUD, aproximativ 53,4 milioane USD – în creştere cu 3,38% faţă de ediţia trecută, această variaţie observându-se cu aproximaţie şi la premiile pentru fiecare rundă ale fiecărei probe – şi sunt aceleaşi la masculin şi feminin [la fel ca la toate turneele de Grand Slam şi la cele combinate ATP Masters 1000 / WTA 1000 (Premier Mandatory, 1000 de puncte pentru campioană)] – [Sursă tabele: perfect-tennis.com]:
Simplu
2023 | AUD | USD | % vs 2022 |
---|---|---|---|
Winner | 2.975.000 | 1.998.278 | 3,48% |
Runner-up | 1.625.000 | 1.091.496 | 3,17% |
Semifinal | 925.000 | 621.313 | 3,35% |
Quarterfinal | 555.250 | 372.956 | 3,11% |
Round 4 | 338.250 | 227.199 | 3,13% |
Round 3 | 227.925 | 153.095 | 3,13% |
Round 2 | 158.850 | 106.698 | 3,15% |
Round 1 | 106.250 | 71.367 | 3,16% |
Q3 | 55.150 | 37.044 | 3,08% |
Q2 | 36.575 | 24.567 | 3,03% |
Q1 | 26.000 | 17.464 | 2,97% |
Dublu
2023 | AUD | USD | % vs 2022 |
---|---|---|---|
Winner | 695.000 | 466.748 | 2,96% |
Runner-up | 370.000 | 248.485 | 2,78% |
Semifinal | 210.000 | 141.032 | 2,44% |
Quarterfinal | 116.500 | 78.239 | 3,10% |
Round 3 | 67.250 | 45.164 | 3,07% |
Round 2 | 46.500 | 31.228 | 3,10% |
Round 1 | 30.975 | 20.802 | 3,08% |
Dublu Mixt
2023 | AUD | USD | % vs 2022 |
---|---|---|---|
Winner | 157.750 | 105.984 | 2,10% |
Runner-up | 89.450 | 60.097 | 2,17% |
Semifinal | 47.500 | 31.913 | 2,48% |
Quarterfinal | 25.250 | 16.964 | 2,02% |
Round 2 | 12.650 | 8.499 | 2,43% |
Round 1 | 6.600 | 4.434 | 2,33% |
@ Melbourne 16 - 29 ian 2023 | |
"Australian Open" Grand Slam - hard, aer liber $ 67.350.000 |