Toată lumea credea că subiectul “Hopman Cup” este definitiv încheiat, cel puţin pentru o perioadă, după ce o altă competiţie a echipelor mixte, cât se poate de oficială – premii, puncte – United Cup, se va disputa între 28 decembrie şi 8 ianuarie în Australia.
Motivul era acela că tot la Antipozi şi tot la începutul sezonului se disputaseră şi primele 31 de ediţii ale Hopman Cup – finalele, la sfârşitul ştirii, prima, în 1989, ultima, în 2019 – astfel că nimeni nu se gândea că ITF va putea găsi o altă dată în calendar şi nici să capteze interesul vreunui sponsor.
Echipele campioane în 2019 şi 2018, Elveţia – Bencic / Federer, 2015, Polonia – Radwanska / Janowicz – şi 2014, Franţa, Cornet / Tsonga
Credit Foto: itftennis.com
Dar cum Federaţia Internaţională a surprins atunci când a schimbat formatele Davis Cup şi Billie Jean King Cup, astăzi a mai şocat o dată lumea tenisului şi a anunţat că Hopman Cup va fi readusă la viaţă, în săptămâna imediat următoare Wimbledon – 19 – 23 iulie 2023 (de miercuri până duminică) – va fi găzduită de Lawn Tennis Club din Nisa
şi va avea un format cu 6 echipe – nu 8, ca până acum, cel al întâlnirilor rămâne acelaşi, un meci masculin, unul feminin şi unul mixt, cu loturi de câte doi jucători.
Evident, ITF a găsit şi aici un partener, firma de impresariat Tennium din Barcelona, care operează mai multe evenimente ATP şi WTA şi reprezintă jucători valoroşi, începând cu Holger Rune şi continuând cu Sorana Cîrstea [site-ul firmei].
Contractul dintre părţi a fost semnat pe 5 ani, răstimp în care competiţia se va disputa mereu la Nisa, iar Franţa, în calitate de ţară gazdă va juca din oficiu la toate ediţiile. Criteriile de calificare nu au fost încă precizate.
În săptămâna respectivă, anul viitor sunt programate două turnee WTA 250, Budapesta şi Palermo, dar şi WTA 125 Iaşi precum şi trei turnee ATP 250, Båstad, Newport şi Gstaad.
1989 | Czechoslovakia | 2–0 | Australia | Helena Suková | Miloslav Mečíř | Hana Mandlíková | Pat Cash |
1990 | Spain | 2–1 | United States | Arantxa Sánchez Vicario | Emilio Sánchez | Pam Shriver | John McEnroe |
1991 | Yugoslavia | 3–0 | United States | Monica Seles | Goran Prpić | Zina Garrison | David Wheaton |
1992 | Switzerland | 2–1 | Czechoslovakia | Manuela Maleeva | Jakob Hlasek | Helena Suková | Karel Nováček |
1993 | Germany | 2–0 | Spain | Steffi Graf | Michael Stich | Arantxa Sánchez | Emilio Sánchez |
1994 | Czech Republic | 2–1 | Germany | Jana Novotná | Petr Korda | Anke Huber | Bernd Karbacher |
1995 | Germany (2) | 2–0 | Ukraine | Anke Huber | Boris Becker | Natalia Medvedeva | Andrei Medvedev |
1996 | Croatia | 2–1 | Switzerland | Iva Majoli | Goran Ivanišević | Martina Hingis | Marc Rosset |
1997 | United States | 2–1 | South Africa | Chanda Rubin | Justin Gimelstob | Amanda Coetzer | Wayne Ferreira |
1998 | Slovakia | 2–1 | France | Karina Habšudová | Karol Kučera | Mary Pierce | Cédric Pioline |
1999 | Australia | 2–1 | Sweden | Jelena Dokić | Mark Philippoussis | Åsa Carlsson | Jonas Björkman |
2000 | South Africa | 3–0 | Thailand | Amanda Coetzer | Wayne Ferreira | Tamarine Tanasugarn | Paradorn Srichaphan |
2001 | Switzerland (2) | 2–1 | United States | Martina Hingis | Roger Federer | Monica Seles | Jan-Michael Gambill |
2002 | Spain (2) | 2–1 | United States | Arantxa Sánchez Vicario (2) | Tommy Robredo | Monica Seles (2) | Jan-Michael Gambill (2) |
2003 | United States (2) | 3–0 | Australia | Serena Williams | James Blake | Alicia Molik | Lleyton Hewitt |
2004 | United States (3) | 2–1 | Slovakia | Lindsay Davenport | James Blake (2) | Daniela Hantuchová | Karol Kučera |
2005 | Slovakia (2) | 3–0 | Argentina | Daniela Hantuchová | Dominik Hrbatý | Gisela Dulko | Guillermo Coria |
2006 | United States (4) | 2–1 | Netherlands | Lisa Raymond | Taylor Dent | Michaëlla Krajicek | Peter Wessels |
2007 | Russia | 2–0 | Spain | Nadia Petrova | Dmitry Tursunov | Anabel Medina Garrigues | Tommy Robredo |
2008 | United States (5) | 2–1 | Serbia | Serena Williams (2) | Mardy Fish | Jelena Janković | Novak Djokovic |
2009 | Slovakia (3) | 2–0 | Russia | Dominika Cibulková | Dominik Hrbatý (2) | Dinara Safina | Marat Safin |
2010 | Spain (3) | 2–1 | Great Britain | María JM Sánchez | Tommy Robredo (2) | Laura Robson | Andy Murray |
2011 | United States (6) | 2–1 | Belgium | Bethanie Mattek-Sands | John Isner | Justine Henin | Ruben Bemelmans |
2012 | Czech Republic (2) | 2–0 | France | Petra Kvitová | Tomáš Berdych | Marion Bartoli | Richard Gasquet |
2013 | Spain (4) | 2–1 | Serbia | Anabel Medina Garrigues | Fernando Verdasco | Ana Ivanovic | Novak Djokovic (2) |
2014 | France | 2–1 | Poland | Alizé Cornet | Jo-Wilfried Tsonga | Agnieszka Radwańska | Grzegorz Panfil |
2015 | Poland | 2–1 | United States | Agnieszka Radwańska | Jerzy Janowicz | Serena Williams | John Isner |
2016 | Australia (2) | 2–0 | Ukraine | Daria Gavrilova | Nick Kyrgios | Elina Svitolina | Alexandr Dolgopolov |
2017 | France (2) | 2–1 | United States | Kristina Mladenovic | Richard Gasquet | CoCo Vandeweghe | Jack Sock |
2018 | Switzerland (3) | 2–1 | Germany | Belinda Bencic | Roger Federer (2) | Angelique Kerber | Alexander Zverev |
2019 | Switzerland (4) | 2–1 | Germany | Belinda Bencic (2) | Roger Federer (3) | Angelique Kerber (2) | Alexander Zverev (2) |
Credit tabel: wikipedia.org