Filip Jianu
În primul clasament ITF combinat al juniorilor dat publicităţii anul acesta, jucătorii născuţi în anul 2000 nu au mai fost luaţi în considerare, deoarece au părăsit această categorie de vârstă. Printre ei, şi Ştefan Paloşi.
Astfel, Filip Jianu, intră în top 10 ITF, un loc care nu numai că îi va asigura poziţii foarte bune pe lista capilor de serie la turneele de Mare Şlem, în orice caz la primele, dar şi acces privilegiat pe cele 5 locuri rezervate juniorilor la turneele de seniori din Circuitul de Tranziţie – ITF 15.000 USD (M15).
Nicholas Ionel, Cezar Creţu şi Nini Dica au intrat în top 100, iar Sebastian Gima este în imediata apropiere.
La junioare – unde au trecut la senioare Andreea Prisăcariu, Selma Cadâr, Mihaela Mărculescu, Andreea Velcea, printre altele – situaţia este alarmantă, nemairămându-ne decât să aşteptăm o surpriză plăcută – poate mai multe – de la una dintre jucătoarele noastre poziţionate mai bine.
1 | TSENG, Chun Hsin | 0 | TPE | 08 Aug 2001 | 3857.50 |
2 | ANDREEV, Adrian | +2 | BUL | 12 May 2001 | 1926.25 |
3 | NAKASHIMA, Brandon | +2 | USA | 03 Aug 2001 | 1885.00 |
4 | MUSETTI, Lorenzo | +4 | ITA | 03 Mar 2002 | 1738.75 |
5 | YUNCHAOKETE, Bu | +7 | CHN | 19 Jan 2002 | 1283.75 |
6 | VIRTANEN, Otto | +7 | FIN | 21 Jun 2001 | 1248.75 |
7 | DRAPER, Jack | +7 | GBR | 22 Dec 2001 | 1201.25 |
8 | JIANU, Filip Cristian | +7 | ROU | 18 Sep 2001 | 1195.00 |
9 | HIJIKATA, Rinky | +7 | AUS | 23 Feb 2001 | 1171.25 |
10 | ALVAREZ VARONA, Nicolas | +8 | ESP | 18 May 2001 | 1063.75 |
66 | IONEL, Nicholas David | +37 | 12 Oct 2002 | 30 | 452.25 |
69 | CREŢU, Cezar | +38 | 24 Apr 2001 | 30 | 437.50 |
71 | DICA , Nini Gabriel | +39 | 29 Apr 2001 | 37 | 428.75 |
107 | GIMA, Sebastian | +45 | 17 May 2002 | 39 | 338.50 |
392 | MACOVEI, Radu Florin | +138 | 06 Apr 2001 | 29 | 98.50 |
416 | GEORGESCU, Matei Adrian | +150 | 14 Mar 2001 | 23 | 87.50 |
446 | POPEANGĂ, Dragos Petre | +163 | 28 Aug 2002 | 39 | 79.25 |
491 | PAPOE, Radu Mihai | +174 | 28 Aug 2002 | 10 | 69.25 |
616 | BEJENARU, Adrian Mateo | +218 | 27 Sep 2001 | 9 | 49.50 |
673 | MARINESCU, Mihai Razvan | +239 | 09 Sep 2001 | 8 | 42.50 |
937 | CONSTANTIN, Luca-Daniel | +316 | 04 Jun 2003 | 9 | 21.75 |
952 | PALCĂU , Matei Victor | +323 | 13 Sep 2003 | 11 | 21.25 |
1011 | ANDREI , Ştefan | +339 | 09 Nov 2002 | 12 | 18.75 |
1091 | VASILACHE, Tudor Vlad | +375 | 23 Jun 2002 | 24 | 15.50 |
1138 | STOICA , Vlad | +391 | 04 May 2001 | 13 | 13.50 |
1309 | SCHINTEIE, Gheorghe Claudiu | +454 | 13 Mar 2002 | 13 | 9.00 |
1324 | BORSAN, Doru Junior | +458 | 08 Feb 2001 | 16 | 9.00 |
1356 | URSULEANU, Mihai | +467 | 08 Nov 2001 | 10 | 8.25 |
1380 | MANOLE, Bogdan Andrei | +473 | 01 Jun 2002 | 7 | 7.75 |
1387 | PERIAL, Razvan | +475 | 09 Sep 2002 | 10 | 7.75 |
1484 | ANDREI , Andrei | +511 | 23 Jul 2002 | 17 | 6.25 |
1541 | POPESCU , Luca | +527 | 13 Jan 2003 | 9 | 5.75 |
1631 | NICULA, Stefan | +556 | 12 Feb 2002 | 9 | 5.00 |
1677 | DAVID, Ciprian Andrei | +571 | 23 Jun 2002 | 9 | 4.25 |
1677 | MARIN, Mircea George | +571 | 22 May 2001 | 12 | 4.25 |
1732 | TAMAS, Antoniu Aurel | +582 | 02 Jan 2001 | 19 | 3.50 |
1782 | BUCURESCU, Alexandru Filip | +601 | 01 Jul 2002 | 23 | 3.25 |
1810 | BOGDAN, Eric Daniel | +610 | 24 Apr 2001 | 12 | 2.75 |
1899 | COJOCARU, Teodor | +630 | 13 Jun 2001 | 12 | 2.25 |
2146 | MARCU, Vlad | +705 | 25 Aug 2001 | 7 | 1.50 |
2202 | LUCACIU, Andrei Roberto | +725 | 12 Aug 2004 | 2 | 0.75 |
*
1 | BUREL, Clara | 0 | FRA | 24 Mar 2001 | 3100.00 |
2 | GAUFF, Cori | 0 | USA | 13 Mar 2004 | 2707.50 |
3 | WANG, Xiyu | 0 | CHN | 28 Mar 2001 | 2388.75 |
4 | TAUSON, Clara | 0 | DEN | 21 Dec 2002 | 2252.50 |
5 | OSORIO SERRANO, Maria Camila | 0 | COL | 22 Dec 2001 | 2245.00 |
6 | SWIATEK, Iga | +1 | POL | 31 May 2001 | 1945.00 |
7 | WANG, Xinyu | +1 | CHN | 26 Sep 2001 | 1900.00 |
8 | MCNALLY, Caty | +1 | USA | 20 Nov 2001 | 1748.75 |
9 | ZHENG, Qinwen | +1 | CHN | 08 Oct 2002 | 1698.75 |
10 | NAITO, Yuki | +2 | JPN | 16 Feb 2001 | 1565.00 |
181 | CORNEANU , Oana Smaranda | +25 | 25 Jun 2001 | 253.00 |
235 | KEITA, Fatima Ingrid Amartha | +29 | 13 Jul 2003 | 203.25 |
269 | MANU, Carmen Roxana | +34 | 11 Jan 2001 | 177.50 |
365 | TUDORACHE, Raluca Maria | +48 | 12 Feb 2002 | 127.75 |
408 | CIUCĂ, Alessia Beatrice | +52 | 12 Sep 2001 | 116.50 |
421 | AMARIEI, Ilinca Dalina | +54 | 30 Jul 2002 | 112.00 |
512 | VELCEA , Andreea | +63 | 01 Jan 2001 | 86.25 |
523 | ILINCA, Iulia Bianca | +65 | 29 Mar 2001 | 83.50 |
534 | CONSTANTIN, Daria Andreea | +67 | 23 Oct 2002 | 82.50 |
539 | MANEA, Ana Paraschiva | +67 | 21 Oct 2002 | 81.00 |
635 | FEODOROV, Francesca Andrea | +77 | 06 May 2003 | 64.25 |
908 | BOJICĂ, Stefania | +121 | 10 Mar 2005 | 33.50 |
916 | POPA TEIUSANU , Vanessa Ioana Georgiana | +121 | 05 Jan 2004 | 33.25 |
955 | ZVONARU, Ioana | +134 | 06 Jan 2004 | 30.00 |
978 | ŢĂRANU, Ana Maria Gabriela | +136 | 04 Mar 2001 | 28.50 |
1003 | PETRIC, Alexandra | +137 | 08 Mar 2004 | 27.25 |
1072 | ANDREI , Maria Bianca | +150 | 02 Mar 2003 | 24.00 |
1086 | OGESCU, Simona | +152 | 05 Oct 2002 | 23.50 |
1138 | POPA, Maria Sara | +158 | 29 Jul 2005 | 20.75 |
1209 | COSTACHE, Silvia Maria | +179 | 15 Aug 2003 | 18.00 |
1215 | BĂRBULESCU , Bianca Elena | +179 | 11 Nov 2003 | 17.75 |
1228 | ILIESCU, Mara Anastasia | +179 | 13 Jan 2002 | 17.25 |
1318 | CAPTAN, Andra | +194 | 01 Oct 2001 | 14.75 |
1333 | ROŞCA, Daniela Andreea | +196 | 25 Mar 2003 | 14.25 |
1342 | GÂNDAC, Maria Alexia | +197 | 15 Jul 2001 | 14.00 |
1342 | LILA , Andreea Alexandra | +197 | 30 Nov 2003 | 14.00 |
1433 | MACOS, Ioana Daria | +216 | 08 Aug 2003 | 11.75 |
1444 | TODONI, Anca Alexia | +217 | 10 Oct 2004 | 11.75 |
1463 | DINU, Ana | +218 | 12 Aug 2002 | 11.00 |
1535 | LAZAR, Stefana | +230 | 11 Feb 2002 | 10.00 |
1542 | MUNTEANU, Daria Maria | +231 | 14 Jul 2003 | 9.75 |
1570 | PENCEA , Cezara | +231 | 07 Sep 2004 | 9.25 |
1636 | STRAUT, Briana | +243 | 08 Aug 2002 | 8.25 |
1654 | TANASIE, Lavinia | +246 | 12 Dec 2003 | 7.75 |
1751 | SAVU , Lavinia | +264 | 17 Jul 2001 | 6.75 |
1784 | DUMITRESCU, Ioana | +277 | 02 Oct 2002 | 6.25 |
1950 | NICOLAE , Sofia Maria | +307 | 09 Jul 2002 | 4.75 |
2001 | IACOB, Diana | +311 | 13 Dec 2001 | 4.00 |
2099 | IOSUB, Theodora | +324 | 28 Jun 2002 | 2.75 |
2099 | RADU, Maria Cristina | +324 | 09 Oct 2001 | 2.75 |
2198 | IORDACHE, Alexandra | +331 | 19 Jun 2003 | 2.25 |
2208 | CARTIS, Melissa | +333 | 07 Jul 2002 | 2.00 |
2208 | JIPESCU, Laura | +333 | 30 Oct 2001 | 2.00 |
2208 | PANTAIA, Ştefania | +333 | 13 Nov 2003 | 2.00 |
2208 | POPESCU, Alessia | +333 | 11 Nov 2004 | 2.00 |
2208 | SÎRBU, Andra Izabella | +333 | 04 Jun 2005 | 2.00 |
2522 | BOTIN, Alexandra Raluca | +364 | 29 May 2002 | 0.75 |
2522 | DIMA, Isabela Ioana | +364 | 15 Jun 2002 | 0.75 |
2522 | TRANDAFIRESCU, Camelia | +364 | 30 Oct 2002 | 0.75 |
Credit Info: itftennis.com