Anul acesta se dispută a 126-a ediţie a turneului de la Roland Garros, prima a avut loc în 1891.
Câştigătorii Coupe des Mousquetaires în Era Open – Ilie Năstase, în 1973 – şi finaliştii – acelaşi Ilie, vicecampion în 1971 – la sfârşitul articolului.
La Roland Garros 2022 este prezent deţinătorul titlului – Novak Djokovic, care a mai fost campion și în 2016.
Dintre foştii campioni se distinge Rafael Nadal, cu 13 titluri în palmares: 2005-2008, 2010-2014, 2017-2020. De asemenea, este prezent şi cel din 2015, Stan Wawrinka, acum invitat.
Au fost acordate 8 wild card-uri, 6 jucătorilor francezi – Corentin Moutet (139 ATP), Manuel Guinard (158), Gilles Simon (159), Lucas Pouille (163), Grégoire Barrère (209), Jo-Wilfried Tsonga (267) – şi câte unul la schimb cu Tennis Australia – Christopher O’Connell (124) – şi USTA, Michael Mmoh (SUA, 179).
Imagini de la antrenamente
Credit Foto: @rolandgarros
Din repartiţia capilor de serie pe tablou, remarcăm o jumătate superioară, teoretic, mai puternică: Djokovic şi Nadal, pe primul sfert, Zverev şi Alcaraz, pe al doilea.
Jumătatea superioară
sfertul 1
optimea 1: Djokovic (1 ATP) [1], Brooksby (34) [31], Dimitrov (20) [18], Schwartzman (16) [15]
optimea 2: Auger-Aliassime (9) [9], Opelka (18) [17], Van de Zandschulp (29) [26], Nadal (5) [5]
sfertul 2
optimea 1: Zverev (3) [3], Davidovich Fokina (28) [25], Isner (26) [23], Fritz (14) [13]
optimea 2: Norrie (11) [10], Khachanov (24) [21], Korda (30) [27], Alcaraz (6) [6]
Jumătatea inferioară
sfertul 3
optimea 1: Ruud (8) [8], Sonego (35) [32], Tiafoe (27) [24], Hurkacz (13) [12]
optimea 2: Shapovalov (15) [14], De Minaur (21) [19], Evans (32) [29], Tsitsipas (4) [4]
sfertul 4
optimea 1: Rublev (7) [7], Paul (33) [30], Basilashvili (25) [22], Sinner (12) [11]
optimea 2: Carreño Busta (17) [16], Cilic (23) [20], Kecmanovic (31) [28], Medvedev (2) [2]
@ Paris 22 mai - 5 iun 2022 | |
1968 | ![]() |
Ken Rosewall | ![]() |
Rod Laver | 6–3, 6–1, 2–6, 6–2 |
1969 | ![]() |
Rod Laver | ![]() |
Ken Rosewall | 6–4, 6–3, 6–4 |
1970 | ![]() |
Jan Kodeš | ![]() |
Željko Franulović | 6–2, 6–4, 6–0 |
1971 | ![]() |
Jan Kodeš | ![]() |
Ilie Năstase | 8–6, 6–2, 2–6, 7–5 |
1972 | ![]() |
Andrés Gimeno | ![]() |
Patrick Proisy | 4–6, 6–3, 6–1, 6–1 |
1973 | ![]() |
Ilie Năstase | ![]() |
Nikola Pilić | 6–3, 6–3, 6–0 |
1974 | ![]() |
Björn Borg | ![]() |
Manuel Orantes | 2–6, 6–7(4–7)[h], 6–0, 6–1, 6–1 |
1975 | ![]() |
Björn Borg | ![]() |
Guillermo Vilas | 6–2, 6–3, 6–4 |
1976 | ![]() |
Adriano Panatta | ![]() |
Harold Solomon | 6–1, 6–4, 4–6, 7–6(7–3) |
1977 | ![]() |
Guillermo Vilas | ![]() |
Brian Gottfried | 6–0, 6–3, 6–0 |
1978 | ![]() |
Björn Borg | ![]() |
Guillermo Vilas | 6–1, 6–1, 6–3 |
1979 | ![]() |
Björn Borg | ![]() |
Víctor Pecci | 6–3, 6–1, 6–7(6–8), 6–4 |
1980 | ![]() |
Björn Borg | ![]() |
Vitas Gerulaitis | 6–4, 6–1, 6–2 |
1981 | ![]() |
Björn Borg | ![]() |
Ivan Lendl | 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1 |
1982 | ![]() |
Mats Wilander | ![]() |
Guillermo Vilas | 1–6, 7–6(8–6), 6–0, 6–4 |
1983 | ![]() |
Yannick Noah | ![]() |
Mats Wilander | 6–2, 7–5, 7–6(7–3) |
1984 | ![]() |
Ivan Lendl | ![]() |
John McEnroe | 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5 |
1985 | ![]() |
Mats Wilander | ![]() |
Ivan Lendl | 3–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
1986 | ![]() |
Ivan Lendl | ![]() |
Mikael Pernfors | 6–3, 6–2, 6–4 |
1987 | ![]() |
Ivan Lendl | ![]() |
Mats Wilander | 7–5, 6–2, 3–6, 7–6(7–3) |
1988 | ![]() |
Mats Wilander | ![]() |
Henri Leconte | 7–5, 6–2, 6–1 |
1989 | ![]() |
Michael Chang | ![]() |
Stefan Edberg | 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
1990 | ![]() |
Andrés Gómez | ![]() |
Andre Agassi | 6–3, 2–6, 6–4, 6–4 |
1991 | ![]() |
Jim Courier | ![]() |
Andre Agassi | 3–6, 6–4, 2–6, 6–1, 6–4 |
1992 | ![]() |
Jim Courier | ![]() |
Petr Korda | 7–5, 6–2, 6–1 |
1993 | ![]() |
Sergi Bruguera | ![]() |
Jim Courier | 6–4, 2–6, 6–2, 3–6, 6–3 |
1994 | ![]() |
Sergi Bruguera | ![]() |
Alberto Berasategui | 6–3, 7–5, 2–6, 6–1 |
1995 | ![]() |
Thomas Muster | ![]() |
Michael Chang | 7–5, 6–2, 6–4 |
1996 | ![]() |
Yevgeny Kafelnikov | ![]() |
Michael Stich | 7–6(7–4), 7–5, 7–6(7–4) |
1997 | ![]() |
Gustavo Kuerten | ![]() |
Sergi Bruguera | 6–3, 6–4, 6–2 |
1998 | ![]() |
Carlos Moyá | ![]() |
Àlex Corretja | 6–3, 7–5, 6–3 |
1999 | ![]() |
Andre Agassi | ![]() |
Andrei Medvedev | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
2000 | ![]() |
Gustavo Kuerten | ![]() |
Magnus Norman | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(8–6) |
2001 | ![]() |
Gustavo Kuerten | ![]() |
Àlex Corretja | 6–7(3–7), 7–5, 6–2, 6–0 |
2002 | ![]() |
Albert Costa | ![]() |
Juan Carlos Ferrero | 6–1, 6–0, 4–6, 6–3 |
2003 | ![]() |
Juan Carlos Ferrero | ![]() |
Martin Verkerk | 6–1, 6–3, 6–2 |
2004 | ![]() |
Gastón Gaudio | ![]() |
Guillermo Coria | 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6 |
2005 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Mariano Puerta | 6–7(6–8), 6–3, 6–1, 7–5 |
2006 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Roger Federer | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7–4) |
2007 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Roger Federer | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
2008 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Roger Federer | 6–1, 6–3, 6–0 |
2009 | ![]() |
Roger Federer | ![]() |
Robin Söderling | 6–1, 7–6(7–1), 6–4 |
2010 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Robin Söderling | 6–4, 6–2, 6–4 |
2011 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Roger Federer | 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 |
2012 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Novak Djokovic | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
2013 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
David Ferrer | 6–3, 6–2, 6–3 |
2014 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Novak Djokovic | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
2015 | ![]() |
Stan Wawrinka | ![]() |
Novak Djokovic | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
2016 | ![]() |
Novak Djokovic | ![]() |
Andy Murray | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
2017 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Stan Wawrinka | 6–2, 6–3, 6–1 |
2018 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Dominic Thiem | 6–4, 6–3, 6–2 |
2019 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Dominic Thiem | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
2020 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Novak Djokovic | 6–0, 6–2, 7–5 |
2021 | ![]() |
Novak Djokovic | ![]() |
Stefanos Tsitsipas | 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
Credit Info: wikipedia.org
Înapoi la Cuprins