Credit Foto: Jimmie48 Tennis Photography
WTA a dat publicităţii cu o zi mai devreme ierarhia oficială, ţinând cont că turneul de Mare Şlem, Roland Garros 2019, începe astăzi.
După cele două turnee ale săptămânii trecute – International Strasbourg şi International Nürnberg – în top 20 WTA nu a avut loc nicio modificare faţă de ultima ierarhie.
În ce le priveşte pe jucătoarele noastre, remarcăm progresul de 9 locuri al semifinalistei de la International Strasbourg, Sorana Cîrstea. De asemenea, ea a progresat cu 39 de locuri – până pe 66 – în ierarhia sezonului 2019, “Porsche Race Singles”.
1 | 0 | Naomi Osaka | 6486 |
2 | 0 | Karolina Plíšková | 5685 |
3 | 0 | Simona Halep | 5533 |
4 | 0 | Kiki Bertens | 5405 |
5 | 0 | Angelique Kerber | 5095 |
6 | 0 | Petra Kvitova | 5055 |
7 | 0 | Sloane Stephens | 4552 |
8 | 0 | Ashleigh Barty | 4420 |
9 | 0 | Elina Svitolina | 3967 |
10 | 0 | Serena Williams | 3521 |
11 | 0 | Aryna Sabalenka | 3505 |
12 | 0 | Anastasija Sevastova | 3136 |
13 | 0 | Caroline Wozniacki | 3063 |
14 | 0 | Madison Keys | 2965 |
15 | 0 | Belinda Bencic | 2893 |
16 | 0 | Qiang Wang | 2812 |
17 | 0 | Anett Kontaveit | 2565 |
18 | 0 | Julia Görges | 2520 |
19 | 0 | Garbiñe Muguruza | 2465 |
20 | 0 | Elise Mertens | 2305 |
*
2 | 33 | ▽3 | Mihaela Buzărnescu | 1575 |
3 | 84 | △9 | Sorana Cîrstea | 709 |
4 | 116 | △2 | Irina-Camelia Begu | 554 |
5 | 123 | △3 | Ana Bogdan | 505 |
6 | 142 | △1 | Monica Niculescu | 416 |
7 | 165 | △3 | Irina Bara | 354 |
8 | 180 | △2 | Alexandra Dulgheru | 315 |
9 | 219 | △1 | Elena-Gabriela Ruse | 264 |
10 | 227 | 0 | Alexandra Cadanţu | 259 |
11 | 249 | ▽1 | Jaqueline Cristian | 223 |
12 | 267 | △34 | Laura Ioana Paar | 205 |
13 | 284 | ▽14 | Andreea Roşca | 182 |
14 | 358 | ▽1 | Gabriela Talabă | 119 |
15 | 420 | ▽4 | Irina Fetecău | 80 |
16 | 469 | ▽2 | Cristina Dinu | 59 |
17 | 480 | ▽1 | Ioana Loredana Roşca | 55 |
18 | 496 | ▽1 | Miriam Bulgaru | 51 |
19 | 528 | 0 | Nicoleta Dascălu | 40 |
20 | 556 | △28 | Andreea Ghiţescu | 35 |
21 | 651 | △2 | Oana Georgeta Simion | 20 |
22 | 717 | ▽3 | Cristina Ene | 13 |
23 | 736 | ▽5 | Alexandra Damaschin | 12 |
24 | 741 | ▽5 | Andreea Prisăcariu | 11 |
25 | 775 | ▽8 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 10 |
26 | 802 | △2 | Ioana Gaşpar | 8 |
27 | 813 | ▽9 | Elena-Teodora Cadar | 7 |
28 | 813 | ▽9 | Andreea Mitu | 7 |
29 | 839 | ▽8 | Georgia Crăciun | 5 |
Credit info: WTA Rankings