Au fost trase la sorţi tablourile de simplu la Wimbledon 2022 [în format PDF, mai jos].
Turneul feminin îşi dispută anul acesta cea de-a 128-a ediţie, finalele celor din Era Open, la sfârşitul articolului, cu Simona Halep, campioană în 2019.
Deţinătoarea titlului s-a retras între timp din activitate, în schimb, în afara campioanei noastre, sunt prezente, Serena Williams, care a câştigat de 7 ori turneul – 2002-2003, 2009-2010, 2012, 2015-2016, Petra Kvitova, de două ori – 2011 şi 2014 -, Garbiñe Muguruza – 2017 şi Angelique Kerber – 2018.
La ediţia actuală sunt prezente 7 jucătoare din România pe tabloul principal.
Ele vor disputa următoarele partide în primul tur (R128) [în ordinea tabloului]:
- pe al doilea sfert, prima optime:
Irina Bara (121) – Chloe Paquet (Franța, 101, clasată pe cel mai bun loc din carieră, 27 de ani)
- tot pe al doilea sfert, prima optime:
Ana Bogdan (109) – Dayana Yastremska (Ucraina, 74, clasament maxim: 21 WTA / ianuarie 2020, 22 de ani)
Irina şi Ana se pot întâlni teoretic în turul 3 (R32)
- şi tot pe al doilea sfert, prima optime, dar a doua 16-ime:
Simona Halep (19) [16] – Karolina Muchova (Cehia, 82, clasament maxim: 19 WTA / mai 2021, 25 de ani)
- pe al doilea sfert, a doua optime:
Gabriela Ruse (55) – Coco Gauff (SUA, 12, clasată pe cel mai bun loc al carierei, 18 de ani) [11]
- tot pe al doilea sfert, a doua optime:
Mihaela Buzărnescu (126) – Nastasja Schunk (Germania, 156, clasament maxim: 155 WTA / 13 iunie 2022, 18 ani) [Q]
Gabi şi Mihaela se pot întâlni teoretic în turul 2
- pe al 4-lea sfert, prima optime:
Sorana Cîrstea (32) [26] – Aleksandra Krunic (Serbia, 108, clasament maxim: 39 WTA / iunie 2018, 29 de ani)
- tot pe al 4-lea sfert, prima optime:
Irina Begu (43) – Ekaterine Gorgodze (112, clasament maxim: 108 WTA / mai 2022, 30 de ani)
Sorana şi Irina se pot întâlni în optimi
Capii de serie au fost repartizaţi astfel pe tablou:
Primii 8 capi de serie
Credit Foto: @wta
Jumătatea superioară
Sfertul 1
optimea 1: Swiatek (1) [1], Putintseva (33) [27], Teichmann (23) [18], Krejcikova (15) [13]
optimea 2: Muguruza (10) [9], Rybakina (21) [17], Rogers (37) [30], Pegula (9) [8]
Sfertul 2
optimea 1: Badosa (4) [4] (Bara), Kvitova (31) [25] (Bogdan), Giorgi (26) [21], Halep (19) [16]
optimea 2: Gauff (12) [11] (Ruse, Buzărnescu), Anisimova (25) [20], Sorribes Tormo (40) [32], Pliskova (7) [6]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3
optimea 1: Collins (8) [7], Riske (35) [28], Keys (24) [19], Răducanu (11) [10]
optimea 2: Kerber (18) [15], Mertens (30) [24], Kanepi (39) [31], Jabeur (3) [3]
Sfertul 4
optimea 1: Sakkari (5) [5], Cîrstea (32) [26], Trevisan (27) [22] (Begu), Ostapenko (14) [12]
optimea 2: Bencic (17) [14], Haddad Maia (29) [23], Kalinina (36) [29], Kontaveit (2) [2]
@ Wimbledon 27 iun - 10 iul 2022 | |
"The Championships" Grand Slam - iarbă, aer liber £ 35.016.000 |
|
| 1968 | Billie Jean King | Judy Tegart | 9–7, 7–5 | ||
| 1969 | Ann Jones | Billie Jean King | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1970 | Margaret Court | Billie Jean King | 14–12, 11–9 | ||
| 1971 | Evonne Goolagong | Margaret Court | 6–4, 6–1 | ||
| 1972 | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 6–3, 6–3 | ||
| 1973 | Billie Jean King | Chris Evert | 6–0, 7–5 | ||
| 1974 | Chris Evert | Olga Morozova | 6–0, 6–4 | ||
| 1975 | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 6–0, 6–1 | ||
| 1976 | Chris Evert | Evonne Goolagong | 6–3, 4–6, 8–6 | ||
| 1977 | Virginia Wade | Betty Stöve | 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1978 | Martina Navratilova[h] | Chris Evert | 2–6, 6–4, 7–5 | ||
| 1979 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6–4, 6–4 | ||
| 1980 | Evonne Goolagong | Chris Evert | 6–1, 7–6(7–4) | ||
| 1981 | Chris Evert | Hana Mandlíková | 6–2, 6–2 | ||
| 1982 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6–1, 3–6, 6–2 | ||
| 1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6–0, 6–3 | ||
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 1985 | Martina Navratilova | Chris Evert | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlíková | 7–6(7–1), 6–3 | ||
| 1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7–5, 6–3 | ||
| 1988 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 5–7, 6–2, 6–1 | ||
| 1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6–2, 6–7(1–7), 6–1 | ||
| 1990 | Martina Navratilova | Zina Garrison | 6–4, 6–1 | ||
| 1991 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6–4, 3–6, 8–6 | ||
| 1992 | Steffi Graf | Monica Seles | 6–2, 6–1 | ||
| 1993 | Steffi Graf | Jana Novotná | 7–6(8–6), 1–6, 6–4 | ||
| 1994 | Conchita Martínez | Martina Navratilova | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1995 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 4–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1996 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 7–5 | ||
| 1997 | Martina Hingis | Jana Novotná | 2–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1998 | Jana Novotná | Nathalie Tauziat | 6–4, 7–6(7–2) | ||
| 1999 | Lindsay Davenport | Steffi Graf | 6–4, 7–5 | ||
| 2000 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 2001 | Venus Williams | Justine Henin | 6–1, 3–6, 6–0 | ||
| 2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 2003 | Serena Williams | Venus Williams | 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2004 | Maria Sharapova | Serena Williams | 6–1, 6–4 | ||
| 2005 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 4–6, 7–6(7–4), 9–7 | ||
| 2006 | Amélie Mauresmo | Justine Henin | 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2007 | Venus Williams | Marion Bartoli | 6–4, 6–1 | ||
| 2008 | Venus Williams | Serena Williams | 7–5, 6–4 | ||
| 2009 | Serena Williams | Venus Williams | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 2010 | Serena Williams | Vera Zvonareva | 6–3, 6–2 | ||
| 2011 | Petra Kvitová | Maria Sharapova | 6–3, 6–4 | ||
| 2012 | Serena Williams | Agnieszka Radwańska | 6–1, 5–7, 6–2 | ||
| 2013 | Marion Bartoli | Sabine Lisicki | 6–1, 6–4 | ||
| 2014 | Petra Kvitová | Eugenie Bouchard | 6–3, 6–0 | ||
| 2015 | Serena Williams | Garbiñe Muguruza | 6–4, 6–4 | ||
| 2016 | Serena Williams | Angelique Kerber | 7–5, 6–3 | ||
| 2017 | Garbiñe Muguruza | Venus Williams | 7–5, 6–0 | ||
| 2018 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6–3, 6–3 | ||
| 2019 | Simona Halep | Serena Williams | 6–2, 6–2 | ||
| 2020 | No competition (due to COVID-19 pandemic)[6] | ||||
| 2021 | Ashleigh Barty | Karolína Plíšková | 6–3, 6–7(4–7), 6–3 | ||
Credit Info tabel: wikipedia. org
Înapoi la Cuprins



