A fost tras la sorţi şi tabloul probei de simplu masculin [cel al probei de simplu feminin] la Wimbledon 2022 [în format PDF, mai jos].
Turneul îşi dispută anul acesta a 135-a ediţie, finalele celor din Era Open, la sfârşitul articolului, cu Ilie Năstase, vicecampion în 1972 şi 1976.
Anul acesta este prezent deţinătorul titlului, Novak Djokovic – care a mai câştigat alte 5 titluri, în 2011, 2014-2015, 2018-2019 -, Rafael Nadal, campion în 2008 şi 2010; Andy Murray, campion în 2013, 2016.
Primii 8 capi de serie şi reîntâlnirea între finaliştii ediţiei trecute
Dacă Novak Djokovic (3 ATP) [1] îl întâlnea în sferturile Roland Garros pe Rafael Nadal, aici îl are pe cealaltă optime a primului sfert pe Carlos Alcaraz (7) [5].
Pe sfertul al doilea, cei doi capi de serie dintre primii 8 sunt Casper Ruud (5) [3] şi Hubert Hurkacz (10) [7], o situaţie inedită la un turneu major.
Pe al treilea, Stefanos Tsitsipas (6) [4] şi Matteo Berrettini (11) [8].
Iar pe al 4-lea, Rafael Nadal (4) [2] va coabita – cel mult până în sferturi – cu Félix Auger-Aliassime (9) [6].
Şi câteva întâlniri certe din primul tur (R128), care sar în ochi:
Jannik Sinner (13) [10] – Stan Wawrinka (265) [WC], palmares direct: 0-2
Hubert Hurkacz – Alejandro Davidovich Fokina (38), palmares direct: 2-2
Lorenzo Musetti (71) – Taylor Fritz (14) [11], palmares direct: 0-0
Capii de serie au fost repartizaţi astfel pe tablou:
Primii 8 capi de serie
Jumătatea superioară
Sfertul 1
optimea 1: Djokovic (3 ATP) [1], Kecmanovic (30) [25], Basilashvili (27) [22], Opelka (18) [15]
optimea 2: Sinner (13) [10], Isner (25) [20], Otte (37) [32], Alcaraz (7) [5]
Sfertul 2
optimea 1: Ruud (5) [3], Baez (36) [31], Tiafoe (28) [23], Carreño Busta (19) [16]
optimea 2: Norrie (12) [9], Dimitrov (21) [18], Tommy Paul (35) [30], Hurkacz (10) [7]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3
optimea 1: Berrettini (11) [8], Brooksby (34) [29], De Minaur (24) [19], Schwartzman (15) [12]
optimea 2: Shapovalov (16) [13], Bautista Agut (20) [17], Krajinovic (31) [26], Tsitsipas (6) [4]
Sfertul 4
optimea 1: Auger-Aliassime (9) [6], Evans (33) [28], Rune (29) [24], Fritz (14) [11]
optimea 2: Cilic (17) [14], Van De Zandschulp (26) [21], Sonego (32) [27], Nadal (4) [2]
@ Wimbledon 27 iun - 10 iul 2022 | |
"The Championships" Grand Slam - iarbă, aer liber £ 35.016.000 |
1968 | AUS | Rod Laver | AUS | Tony Roche | 6–3, 6–4, 6–2 |
1969 | AUS | Rod Laver | AUS | John Newcombe | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
1970 | AUS | John Newcombe | AUS | Ken Rosewall | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1 |
1971 | AUS | John Newcombe | USA | Stan Smith | 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 |
1972 | USA | Stan Smith | ROM | Ilie Năstase | 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 |
1973 | TCH | Jan Kodeš | URS | Alex Metreveli | 6–1, 9–8(7–5), 6–3 |
1974 | USA | Jimmy Connors | AUS | Ken Rosewall | 6–1, 6–1, 6–4 |
1975 | USA | Arthur Ashe | USA | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 5–7, 6–4 |
1976 | SWE | Björn Borg | ROM | Ilie Năstase | 6–4, 6–2, 9–7 |
1977 | SWE | Björn Borg | USA | Jimmy Connors | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 |
1978 | SWE | Björn Borg | USA | Jimmy Connors | 6–2, 6–2, 6–3 |
1979 | SWE | Björn Borg | USA | Roscoe Tanner | 6–7(4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 |
1980 | SWE | Björn Borg | USA | John McEnroe | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6 |
1981 | USA | John McEnroe | SWE | Björn Borg | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4 |
1982 | USA | Jimmy Connors | USA | John McEnroe | 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 |
1983 | USA | John McEnroe | NZL | Chris Lewis | 6–2, 6–2, 6–2 |
1984 | USA | John McEnroe | USA | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 6–2 |
1985 | FRG | Boris Becker | USA | Kevin Curren | 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–4 |
1986 | FRG | Boris Becker | TCH | Ivan Lendl | 6–4, 6–3, 7–5 |
1987 | AUS | Pat Cash | TCH | Ivan Lendl | 7–6(7–5), 6–2, 7–5 |
1988 | SWE | Stefan Edberg | FRG | Boris Becker | 4–6, 7–6(7–2), 6–4, 6–2 |
1989 | FRG | Boris Becker | SWE | Stefan Edberg | 6–0, 7–6(7–1), 6–4 |
1990 | SWE | Stefan Edberg | FRG | Boris Becker | 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 |
1991 | GER | Michael Stich | GER | Boris Becker | 6–4, 7–6(7–4), 6–4 |
1992 | USA | Andre Agassi | CRO | Goran Ivanišević | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 |
1993 | USA | Pete Sampras | USA | Jim Courier | 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3 |
1994 | USA | Pete Sampras | CRO | Goran Ivanišević | 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0 |
1995 | USA | Pete Sampras | GER | Boris Becker | 6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2 |
1996 | NED | Richard Krajicek | USA | MaliVai Washington | 6–3, 6–4, 6–3 |
1997 | USA | Pete Sampras | FRA | Cédric Pioline | 6–4, 6–2, 6–4 |
1998 | USA | Pete Sampras | CRO | Goran Ivanišević | 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2 |
1999 | USA | Pete Sampras | USA | Andre Agassi | 6–3, 6–4, 7–5 |
2000 | USA | Pete Sampras | AUS | Patrick Rafter | 6–7(10–12), 7–6(7–5), 6–4, 6–2 |
2001 | CRO | Goran Ivanišević | AUS | Patrick Rafter | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 |
2002 | AUS | Lleyton Hewitt | ARG | David Nalbandian | 6–1, 6–3, 6–2 |
2003 | SUI | Roger Federer | AUS | Mark Philippoussis | 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) |
2004 | SUI | Roger Federer | USA | Andy Roddick | 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4 |
2005 | SUI | Roger Federer | USA | Andy Roddick | 6–2, 7–6(7–2), 6–4 |
2006 | SUI | Roger Federer | ESP | Rafael Nadal | 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3 |
2007 | SUI | Roger Federer | ESP | Rafael Nadal | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2 |
2008 | ESP | Rafael Nadal | SUI | Roger Federer | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 |
2009 | SUI | Roger Federer | USA | Andy Roddick | 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 |
2010 | ESP | Rafael Nadal | CZE | Tomáš Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 |
2011 | SRB | Novak Djokovic | ESP | Rafael Nadal | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 |
2012 | SUI | Roger Federer | GBR | Andy Murray | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
2013 | GBR | Andy Murray | SRB | Novak Djokovic | 6–4, 7–5, 6–4 |
2014 | SRB | Novak Djokovic | SUI | Roger Federer | 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 |
2015 | SRB | Novak Djokovic | SUI | Roger Federer | 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 |
2016 | GBR | Andy Murray | CAN | Milos Raonic | 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) |
2017 | SUI | Roger Federer | CRO | Marin Čilić | 6–3, 6–1, 6–4 |
2018 | SRB | Novak Djokovic | RSA | Kevin Anderson | 6–2, 6–2, 7–6(7–3) |
2019 | SRB | Novak Djokovic | SUI | Roger Federer | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) |
2020 | No competition (due to COVID-19 pandemic)[6] | ||||
2021 | SRB | Novak Djokovic | ITA | Matteo Berrettini | 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 |
Credit Info tabel: wikipedia. org
Înapoi la Cuprins