Celălalt turneu programat săptămâna aceasta în circuitul WTA, este de o categorie superioară – 500 – se va disputa tot pe zgură – dar indoor, în Porsche Arena din Stuttgart – şi este dotat cu premii financiare în valoare de 757.900 USD.
“Porsche Tennis Grand Prix” îşi dispută anul acesta cea de-a 44 ediţie [finalele celor de până acum, la sfârşitul ştirii].
Jucătoare, antrenându-se în “Porsche Arena”
sau participând la evenimentele care au fost programate în marja turneului
Credit Foto: Jimmie48 Tennis Photography
Anul acesta nu este prezentă deţinătoarea tilului – Ashleigh Barty, retrasă din activitate – în schimb, a venit finalista din 2021, Aryna Sabalenka.
De asemenea, sunt prezente campioanele din 2019 – Petra Kvitova -, 2018 – Karolina Pliskova -, 2017 – Laura Siegemund -, 2015 şi 2016 – Angelique Kerber.
O singură jucătoare din România este prezentă pe cele 3 tablouri [mai jos, în format PDF], Andreea Mitu, – care a şi ajuns la Stuttgart, venită de la Radom, împreună cu fiul ei, Adam [foto] – pe cel de dublu.
Ea face echipă – pentru prima dată în carieră – cu jucătoarea din SUA, Sabrina Santamaria, care anul acesta a câştigat primul titlu al carierei, după a 5-a finală dispută, la WTA 250 Monterrey (/ Catherine Harrison). Ele vor juca în primul tur (R16) partida:
Andreea Mitu (107 WTA /la dublu) / Sabrina Santamaria (63) – Shuko Aoyama (Japonia, 8) / Hao-Ching Chan (Taipei, 56) [4]
care nu este programată luni [ordinea de joc, mai jos].
Favorită principală este numărul 1 al ierarhiei WTA, care va juca aici primul turneu din circuit, în această calitate şi este în cursul unei serii de 19 partide câştigate (inclusiv cele două de săptămâna trecută, din Billie Jean King Cup).
Bianca Andreescu (121) – care îşi va face aici reintrarea în circuit – o va întâlni în primul tur (R28) pe reprezentanta gazdelor, Jule Niemeier (108) [WC], învingătoarea urmând să o întâlnească în optimi (R16) pe Aryna Sabalenka (4) [3].
Capii de serie au fost repartizaţi astfel pe tabloul de simplu, compus din 28 de jucătoare, primii 4 au BYE în primul tur:
Jumătatea superioară
Sfertul 1: Swiatek (1 WTA) [1], Răducanu (12) [8]
Sfertul 2: Sakkari (5) [4], Ka. Pliskova (7) [6]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3: Kontaveit (6) [5], Sabalenka (4) [3]
Sfertul 4: Jabeur (10) [7], Badosa (3) [2]
Ordinea de joc – 18.04 – WTA Stuttgart 2022
WTA - Turneele Săptămânii (rezultate actualizate) |
|
Hover deasupra butonului ”Tablouri”, Click pe tabloul pe care vreți să-l vizualizați | |
@ Stuttgart 18 - 24 apr 2022 | |
"Porsche Tennis Grand Prix" WTA 500 - zgură, aer liber 757.900 USD |
|
@ Istanbul 18 - 24 apr 2022 | |
"TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul" WTA 250 - zgură, aer liber 239.477 USD |
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
1978 | Tracy Austin | Betty Stöve | 6–3, 6–3 |
1979 | Tracy Austin (2) | Martina Navratilova | 6–3, 6–2 |
1980 | Tracy Austin (3) | Sherry Acker | 6–2, 7–5 |
1981 | Tracy Austin (4) | Martina Navratilova | 4–6, 6–3, 6–4 |
1982 | Martina Navratilova | Tracy Austin | 6–3, 6–3 |
1983 | Martina Navratilova (2) | Catherine Tanvier | 6–1, 6–2 |
1984 | Catarina Lindqvist | Steffi Graf | 6–1, 6–4 |
1985 | Pam Shriver | Catarina Lindqvist | 6–1, 7–5 |
1986 | Martina Navratilova (3) | Hana Mandlíková | 6–2, 6–3 |
1987 | Martina Navratilova (4) | Chris Evert | 7–5, 6–1 |
1988 | Martina Navratilova (5) | Chris Evert | 6–2, 6–3 |
1989 | Gabriela Sabatini | Mary Joe Fernández | 7–6(7–5), 6–4 |
1990 | Mary Joe Fernández | Barbara Paulus | 6–1, 6–3 |
1991 | Anke Huber | Martina Navratilova | 2–6, 6–2, 7–6(7–4) |
1992 | Martina Navratilova (6) | Gabriela Sabatini | 7–6(7–1), 6–3 |
1993 | Mary Pierce | Natasha Zvereva | 6–3, 6–3 |
1994 | Anke Huber (2) | Mary Pierce | 6–4, 6–2 |
1995 | Iva Majoli | Gabriela Sabatini | 6–4, 7–6(7–4) |
1996 | Martina Hingis | Anke Huber | 6–2, 3–6, 6–3 |
1997 | Martina Hingis (2) | Lisa Raymond | 6–4, 6–2 |
1998 | Sandrine Testud | Lindsay Davenport | 7–5, 6–3 |
1999 | Martina Hingis (3) | Mary Pierce | 6–4, 6–1 |
2000 | Martina Hingis (4) | Kim Clijsters | 6–0, 6–3 |
2001 | Lindsay Davenport | Justine Henin | 7–5, 6–4 |
2002 | Kim Clijsters | Daniela Hantuchová | 4–6, 6–3, 6–4 |
2003 | Kim Clijsters (2) | Justine Henin | 5–7, 6–4, 6–2 |
2004 | Lindsay Davenport (2) | Amélie Mauresmo | 6–2, ret. |
2005 | Lindsay Davenport (3) | Amélie Mauresmo | 6–2, 6–4 |
2006 | Nadia Petrova | Tatiana Golovin | 6–3, 7–6(7–4) |
2007 | Justine Henin | Tatiana Golovin | 2–6, 6–2, 6–1 |
2008 | Jelena Janković | Nadia Petrova | 6–4, 6–3 |
2009 | Svetlana Kuznetsova | Dinara Safina | 6–4, 6–3 |
2010 | Justine Henin (2) | Samantha Stosur | 6–4, 2–6, 6–1 |
2011 | Julia Görges | Caroline Wozniacki | 7–6(7–3), 6–3 |
2012 | Maria Sharapova | Victoria Azarenka | 6–1, 6–4 |
2013 | Maria Sharapova (2) | Li Na | 6–4, 6–3 |
2014 | Maria Sharapova (3) | Ana Ivanovic | 3–6, 6–4, 6–1 |
2015 | Angelique Kerber | Caroline Wozniacki | 3–6, 6–1, 7–5 |
2016 | Angelique Kerber (2) | Laura Siegemund | 6–4, 6–0 |
2017 | Laura Siegemund | Kristina Mladenovic | 6–1, 2–6, 7–6(7–5) |
2018 | Karolína Plíšková | CoCo Vandeweghe | 7–6(7–2), 6–4 |
2019 | Petra Kvitová | Anett Kontaveit | 6–3, 7–6(7–2) |
2020 | Not held due to the coronavirus pandemic | ||
2021 | Ashleigh Barty | Aryna Sabalenka | 3–6, 6–0, 6–3 |
Credit Info tabel: wikipedia.org